Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»16.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | Котельные: «Б»; «Кирова»; «Лермонтова» | 210 | 0,7 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 400 | 77 | ||||
3 | Улицы: Островского- Воронина (включая берег реки); Лермонтова (включая памятник «Победы»); Лермонтова-Больница; Заречная; Фрунзе-Островского-Лермонтова | 2000 | 2,75 | ||||
4 | пл.Кирова 9; Больничный 7; пер Шувалова 1 | 850 | 0,5 | ||||
5 | Дубки 1,3,4,5 | 1951 | 1,25 | ||||
Итого: | 5411 | 82,2 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.