| Наименование ОПИ | Выписано по договорам социального партнерства, куб. м | Фактически вывезено по состоянию на 24.10.14г.,куб. м | Наименование улицы, дома в котором применялись ОПИ | Цель использования ОПИ | Количество, куб. м. |
| песок, всего | 900 | 900 | 900 | ||
| в т.ч. | 400 | 400 | отсыпка дорог в зимний период | 400 | |
| 300 | 300 | ул. Отрадная | ремонт дорог | 300 | |
| 35 | 35 | ул. Советская | ремонт дорог | 35 | |
| 35 | 35 | ул. Садовая | ремонт дорог | 35 | |
| 50 | 50 | ул. Чкалова | ремонт дорог | 50 | |
| 10 | 10 | ул. Норильская | благоустройство | 10 | |
| 70 | 70 | кв. Дубки | благоустройство | 70 | |
| отсев щебня, всего, в т. ч. | 40 | - | - | - | - |
| ПГС, всего, в т.ч. | - | - | - | - | - |
| щебень, всего | 30 | 30 | 30 | ||
| в т.ч. | 5 | 5 | ул. Лермонтова, д. 8,9 | благоустройство | 5 |
| 5 | 5 | ул. Норильская, д. 1, 3 | благоустройство | 5 | |
| 10 | 10 | ул. района Горшиха | ремонт дорог | 10 | |
| 10 | 10 | ул. Лермонтова | ремонт колодцев | 10 | |
| гравий, всего | 300 | 300 | 300 | ||
| в т.ч. | 40 | 40 | ул. Возрождения | ремонт дорог | 40 |
| 20 | 20 | ул. Горшечная | ремонт дорог | 20 | |
| 5 | 5 | ул. Комсомольская | ремонт дорог | 5 | |
| 115 | 115 | ул. района Отрада | ремонт дорог | 115 | |
| 35 | 35 | ул. Дзержинского | ремонт дорог | 35 | |
| 35 | 35 | ул. Пушкина | ремонт дорог | 35 | |
| 5 | 5 | ул. Чкалова | ремонт дорог | 5 | |
| 45 | 45 | ул. Белинского | ремонт дорог | 45 |
ГОРОД СТРУНИНО
официальный сайт органов местного самоуправления
МЕНЮ
Информация об использовании ОПИ для ремонта дорог, благоустройства улиц и придомовых территорий по г. Струнино 24.10.2014
- Информация о материале
- Просмотров: 2092
Новое на сайте
© 2025 ГОРОД СТРУНИНО официальный сайт органов местного самоуправления

