| Поступило средств в бюджет города Струнино в том числе: | Направление расходов | ||
| Всего, рублей | в виде добровольных пожертвований, рублей | в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, рублей | |
| 399 600,00 | 120 000,00 | 279 600,00 | Текущий ремонт тротуара по ул. Заречная 42-44 г.Струнино |
| 6 493 500,00 | 1 950 000,00 | 4 543 500,00 | Ремонт автомобильной парковки по ул.Воронина г.Струнино |
| 6 095 056,13 | 1 830 347,13 | 4 264 709,00 | Текущий ремонт автодороги по ул.Южная города Струнино |
| 317 204,00 | 317 204,00 | 0,00 | Ремонт автодороги по ул.ПМК г.Струнино |
| 100,00 | 100,00 | Ремонт автодороги в микрорайоне Отрада | |
| 0,00 | |||
| 0,00 | |||
| 13 305 460,13 | 4 217 651,13 | 9 087 809,00 | |
| Справочно: Остаток добровольных пожертвований по состоянию на 01.01.2025 отсутствует. | |||
ГОРОД СТРУНИНО
официальный сайт органов местного самоуправления
МЕНЮ
Источники финансирования обеспечения инициатив граждан города Струнино Александровского района Владимирской области на 01.07.2025
- Информация о материале
- Просмотров: 489
Новое на сайте
© 2025 ГОРОД СТРУНИНО официальный сайт органов местного самоуправления

