Об утверждении муниципальной программы по уличному освещению города Струнино «Светлый город» на 2015-2020 годы»
О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Струнино
О проведении открытого конкурса на право заключить договор на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных (постоянных) городских автобусных маршрутах на территории муниципального образования город Струнино, Александровского района, Владимирской области
Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»; ООО «УК «Коммунальщик»; 25.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | КНС-2, котельные: « Якут-Алмаз» «Лермонтова» | 100 | 0,4 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 500 | 198 | ||||
3 | Улицы: Суворова; Лермонтова; Заречная; Дубки (парк);Воронина (администрация); Фрунзе; берег реки | 3000 | 12 | ||||
4 | Улицы:Больничный 7, Шувалова 9, Воронина 6, Дубки 14 | 1300 | 0,5 | ||||
Итого: | 4900 | 210,9 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.
Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»; ООО «УК «Коммунальщик»; 24.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | КНС-1, котельные: «Д», Кирова | 130 | 0,5 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 120 | 100 | ||||
3 | Улицы: Суворова; Лермонтова; Заречная; Дубки (парк);Воронина (администрация); Фрунзе | 1500 | 2 | ||||
4 | Улицы:Больничный 7, Шувалова 9, Воронина 6 | 1100 | 0,35 | ||||
5 | Улицы:Кирова 1,3,5;Лермонтова6 | 538 | 1,1 | ||||
Итого: | 3388 | 103,95 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.
Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»16.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | Котельные: «Б»; «Кирова»; «Лермонтова» | 210 | 0,7 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 400 | 77 | ||||
3 | Улицы: Островского- Воронина (включая берег реки); Лермонтова (включая памятник «Победы»); Лермонтова-Больница; Заречная; Фрунзе-Островского-Лермонтова | 2000 | 2,75 | ||||
4 | пл.Кирова 9; Больничный 7; пер Шувалова 1 | 850 | 0,5 | ||||
5 | Дубки 1,3,4,5 | 1951 | 1,25 | ||||
Итого: | 5411 | 82,2 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.
Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»16.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | Водозабор ул. Зеленая; КНС-1 | 95 | 0,4 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 600 | 108 | ||||
3 | Улицы: Островского- Воронина;Шувалова; Лермонтова (включая памятник «Победы»); Лермонтова-Больница; Заречная; Суворова-Фрунзе-Привокзальная площадь | 1500 | 1,8 | ||||
4 | пл.Кирова 9; Больничный 7; пер Шувалова 1 | 850 | 0,5 | ||||
Итого: | 3045 | 110,7 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.
Ежедневный отчет по очистке и благоустройству территорий в период проведения месячника санитарной очистки территории г. Струнино (ОАО СТВК; УК УНР -17; МКП «НАШ ГОРОД»; ООО «НУК»15.04.13)
№ п/п | Адрес территории | Очищенная площадь, м2 | Количество вывезенного мусора, м3 | Удалено/ посажено деревьев, кустарников, шт. | Разбито клумб, цветников, м2 | Отремонтировано/ обустроено детских, спортивных площадок, шт. | Установлено урн, скамеек, шт. |
1 | Котельные: «Дубки»; «Д»; «Б» | 195 | 0,8 | ||||
2 | Контейнерные площадки по графику | 500 | 105 | ||||
3 | Улицы: Островского- Воронина; Лермонтова (включая памятник «Победы»); Лермонтова-Больница; Заречная; Суворова-Фрунзе-Привокзальная площадь | 1500 | 1,85 | ||||
4 | Заречная 1а; Дубки 9; пер Шувалова 5а; Дубки 13 | 1650 | 0,5 | ||||
Итого: | 3845 | 116,15 |
Заместитель заведующего отдела ЖКХ Рябова Е.Н.