ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

ГОРОД СТРУНИНО
официальный сайт органов местного самоуправления

МЕНЮ
СПРАВКА
по начисленным и оплаченным взносам на капитальный ремонт
в разрезе МКД
по состоянию на 15.07.2015 г.
         
         
Адрес Начислено, руб. Оплачено, руб. Задолженность, руб. % оплаты
ИТОГО 20 000 739,77 9 056 375,15 10 944 364,62 45%
Струнино г, Больничный городок, 1 45 842,05 38 079,16 7 762,89 83%
Струнино г, Больничный проезд, 10 97 662,50 46 347,60 51 314,90 47%
Струнино г, Больничный проезд, 11 91 707,35 68 240,41 23 466,94 74%
Струнино г, Больничный проезд, 12 102 726,15 67 762,35 34 963,80 66%
Струнино г, Больничный проезд, 13 257 218,65 96 061,47 161 157,18 37%
Струнино г, Больничный проезд, 14 465 816,00 115 692,80 350 123,20 25%
Струнино г, Больничный проезд, 15 258 014,25 112 070,00 145 944,25 43%
Струнино г, Больничный проезд, 2 19 364,80 9 636,45 9 728,35 50%
Струнино г, Больничный проезд, 5 120 042,00 72 036,10 48 005,90 60%
Струнино г, Больничный проезд, 6 70 016,10 42 270,19 27 745,91 60%
Струнино г, Больничный проезд, 7 94 118,37 50 858,77 43 259,60 54%
Струнино г, Больничный проезд, 8 101 926,50 51 081,64 50 844,86 50%
Струнино г, Воронина ул, 3 3 667,95 715 2 952,95 19%
Струнино г, Воронина ул, 5 37 611,75 19 386,11 18 225,64 52%
Струнино г, Воронина ул, 6 27 417,00 16 440,45 10 976,55 60%
Струнино г, Дзержинского ул, 1 359 151,00 175 142,05 184 008,95 49%
Струнино г, Дзержинского ул, 11 223 284,75 107 626,00 115 658,75 48%
Струнино г, Дзержинского ул, 3 295 301,13 125 261,39 170 039,74 42%
Струнино г, Дзержинского ул, 32 304 979,35 173 632,37 131 346,98 57%
Струнино г, Дзержинского ул, 38 109 368,09 47 377,39 61 990,70 43%
Струнино г, Дзержинского ул, 5 313 725,75 122 939,57 190 786,18 39%
Струнино г, Дзержинского ул, 7 415 984,15 198 227,77 217 756,38 48%
Струнино г, Дзержинского ул, 9 319 428,75 202 920,06 116 508,69 64%
Струнино г, Дубки кв-л, 1 561 806,56 312 028,91 249 777,65 56%
Струнино г, Дубки кв-л, 10 268 503,52 73 456,83 195 046,69 27%
Струнино г, Дубки кв-л, 11 267 574,32 228 819,24 38 755,08 86%
Струнино г, Дубки кв-л, 12 280 958,49 162 456,20 118 502,29 58%
Струнино г, Дубки кв-л, 13 327 169,30 170 672,59 156 496,71 52%
Струнино г, Дубки кв-л, 14 385 945,95 195 143,12 190 802,83 51%
Струнино г, Дубки кв-л, 15 276 807,15 129 141,33 147 665,82 47%
Струнино г, Дубки кв-л, 16 325 950,45 201 108,65 124 841,80 62%
Струнино г, Дубки кв-л, 17 308 294,15 253 391,87 54 902,28 82%
Струнино г, Дубки кв-л, 18 621 402,60 336 958,75 284 443,85 54%
Струнино г, Дубки кв-л, 19 248 564,55 173 994,69 74 569,86 70%
Струнино г, Дубки кв-л, 2 525 541,87 331 357,15 194 184,72 63%
Струнино г, Дубки кв-л, 3 423 871,72 268 597,32 155 274,40 63%
Струнино г, Дубки кв-л, 4 458 799,57 210 914,98 247 884,59 46%
Струнино г, Дубки кв-л, 5 417 538,45 283 717,65 133 820,80 68%
Струнино г, Дубки кв-л, 6 279 984,90 191 378,98 88 605,92 68%
Струнино г, Дубки кв-л, 7 297 328,86 119 789,01 177 539,85 40%
Струнино г, Дубки кв-л, 8 282 094,59 196 901,18 85 193,41 70%
Струнино г, Дубки кв-л, 9 311 294,52 189 957,55 121 336,97 61%
Струнино г, Железнодорожная ул, 26 22 544,60 0,00 22 544,60 0%
Струнино г, Заречная ул, 1 103 260,90 61 779,87 41 481,03 60%
Струнино г, Заречная ул, 13 96 889,65 24 977,60 71 912,05 26%
Струнино г, Заречная ул, 15 36 389,10 17 096,91 19 292,19 47%
Струнино г, Заречная ул, 17 47 043,75 21 856,25 25 187,50 46%
Струнино г, Заречная ул, 19 43 085,40 7 474,35 35 611,05 17%
Струнино г, Заречная ул, 1а 202 449,15 66 870,40 135 578,75 33%
Струнино г, Заречная ул, 20 1 191,13 0,00 1 191,13 0%
Струнино г, Заречная ул, 21 52 862,55 6 747,18 46 115,37 13%
Струнино г, Заречная ул, 23 55 623,75 16 296,36 39 327,39 29%
Струнино г, Заречная ул, 26 27 797,25 10 674,30 17 122,95 38%
Струнино г, Заречная ул, 27 42 407,70 21 084,59 21 323,11 50%
Струнино г, Заречная ул, 28 34 134,75 18 737,55 15 397,20 55%
Струнино г, Заречная ул, 29 49 921,20 41 363,07 8 558,13 83%
Струнино г, Заречная ул, 3 172 961,10 37 942,45 135 018,65 22%
Струнино г, Заречная ул, 32 310 848,15 50 211,61 260 636,54 16%
Струнино г, Заречная ул, 34 86 102,55 39 022,97 47 079,58 45%
Струнино г, Заречная ул, 36 86 676,60 52 756,29 33 920,31 61%
Струнино г, Заречная ул, 38 78 253,38 24 011,62 54 241,76 31%
Струнино г, Заречная ул, 4 48 488,20 11 878,85 36 609,35 24%
Струнино г, Заречная ул, 40 111 876,75 56 798,68 55 078,07 51%
Струнино г, Заречная ул, 42 109 876,80 49 006,51 60 870,29 45%
Струнино г, Заречная ул, 44 115 538,85 57 541,09 57 997,76 50%
Струнино г, Заречная ул, 46 123 177,75 89 077,71 34 100,04 72%
Струнино г, Заречная ул, 48 62 643,75 21 145,25 41 498,50 34%
Струнино г, Заречная ул, 6 53 410,65 8 484,18 44 926,47 16%
Струнино г, Заречная ул, 8 647 965,65 190 158,45 457 807,20 29%
Струнино г, Кирова пл, 10 288 866,50 137 713,05 151 153,45 48%
Струнино г, Кирова пл, 2 127 615,05 41 512,25 86 102,80 33%
Струнино г, Кирова пл, 3 15 809,70 0,00 15 809,70 0%
Струнино г, Кирова пл, 4 69 311,85 25 728,30 43 583,55 37%
Струнино г, Кирова пл, 5 100 929,90 44 803,46 56 126,44 44%
Струнино г, Кирова пл, 6 161 674,35 30 099,61 131 574,74 19%
Струнино г, Кирова пл, 7 346 439,40 82 666,80 263 772,60 24%
Струнино г, Кирова пл, 8 191 311,65 123 771,37 67 540,28 65%
Струнино г, Кирова пл, 9 124 575,75 40 342,90 84 232,85 32%
Струнино г, Ленинский поселок ул, 2 40 501,50 2 209,48 38 292,02 5%
Струнино г, Ленинский поселок ул, 6 22 642,50 1 010,75 21 631,75 4%
Струнино г, Лермонтова ул, 10 388 020,75 230 073,65 157 947,10 59%
Струнино г, Лермонтова ул, 7 26 812,50 3 949,40 22 863,10 15%
Струнино г, Лермонтова ул, 9 29 086,20 2 691,00 26 395,20 9%
Струнино г, Норильская ул, 3 403 864,95 185 627,35 218 237,60 46%
Струнино г, Норильская ул, 5 404 488,65 147 625,82 256 862,83 36%
Струнино г, Островского ул, 1 173 348,90 42 616,68 130 732,22 25%
Струнино г, Островского ул, 3 161 590,74 33 985,34 127 605,40 21%
Струнино г, ПМК ул, 18 25 018,50 2 585,70 22 432,80 10%
Струнино г, ПМК ул, 19 24 677,40 17 452,64 7 224,76 71%
Струнино г, Советская ул, 3 19 656,00 9 915,10 9 740,90 50%
Струнино г, Суворова ул, 14 29 493,75 3 066,70 26 427,05 10%
Струнино г, Суворова ул, 18 63 304,95 26 262,76 37 042,19 41%
Струнино г, Фролова ул, 1 36 174,21 5 636,15 30 538,06 16%
Струнино г, Фролова ул, 2 28 352,25 1 202,97 27 149,28 4%
Струнино г, Фролова ул, 3 23 669,25 3 806,14 19 863,11 16%
Струнино г, Фролова ул, 3а 32 184,75 4 314,05 27 870,70 13%
Струнино г, Фролова ул, 4 28 002,00 9 183,05 18 818,95 33%
Струнино г, Фролова ул, 5 28 499,25 6 613,25 21 886,00 23%
Струнино г, Фрунзе ул, 13 342 435,00 55 777,86 286 657,14 16%
Струнино г, Фрунзе ул, 2 181 011,35 103 769,25 77 242,10 57%
Струнино г, Фрунзе ул, 4 51 314,64 16 604,51 34 710,13 32%
Струнино г, Фрунзе ул, 6 49 422,75 2 604,68 46 818,07 5%
Струнино г, Фрунзе ул, 8 139 843,55 6 973,68 132 869,87 5%
Струнино г, Фрунзе ул, 9 285 511,05 69 268,71 216 242,34 24%
Струнино г, Чкалова пер, 1 373 347,00 78 967,54 294 379,46 21%
Струнино г, Чкалова пер, 4 189 626,25 81 362,12 108 264,13 43%
Струнино г, Шувалова пер, 1 33 767,50 0,00 33 767,50 0%
Струнино г, Шувалова пер, 3 30 072,00 16 274,19 13 797,81 54%
Струнино г, Шувалова пер, 5 153 665,85 19 877,45 133 788,40 13%
Струнино г, Шувалова ул, 1 34 632,00 9 666,19 24 965,81 28%
Струнино г, Шувалова ул, 10 54 122,25 30 338,42 23 783,83 56%
Струнино г, Шувалова ул, 11 52 139,10 28 087,97 24 051,13 54%
Струнино г, Шувалова ул, 12 49 910,25 24 465,30 25 444,95 49%
Струнино г, Шувалова ул, 13 60 021,00 21 849,80 38 171,20 36%
Струнино г, Шувалова ул, 14 61 119,90 13 255,86 47 864,04 22%
Струнино г, Шувалова ул, 1а 54 219,00 18 548,71 35 670,29 34%
Струнино г, Шувалова ул, 2 50 807,25 15 328,05 35 479,20 30%
Струнино г, Шувалова ул, 3 36 088,80 1 932,75 34 156,05 5%
Струнино г, Шувалова ул, 3а 34 349,41 10 560,22 23 789,19 31%
Струнино г, Шувалова ул, 4 51 509,25 27 471,95 24 037,30 53%
Струнино г, Шувалова ул, 5 23 916,75 11 249,70 12 667,05 47%
Струнино г, Шувалова ул, 5а 187 560,75 79 522,24 108 038,51 42%
Струнино г, Шувалова ул, 6 54 892,50 13 268,70 41 623,80 24%
Струнино г, Шувалова ул, 7 55 838,25 23 351,69 32 486,56 42%
Струнино г, Шувалова ул, 8 23 731,50 5 559,45 18 172,05 23%
Струнино г, Шувалова ул, 9 42 714,75 11 387,25 31 327,50 27%

 

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.